Lovely 5 bedroom home with swimming pool, games room and home theatre, with access to almost all resort facilities.
This beautiful 5 bedroom home on Castle Pines Court at Reunion Resort, offers the perfect luxury retreat with its amazing design and fabulously competitive rates for Orlando's most prestigious resort.
With bedrooms on both floors, and a very considerate layout, your guests can enjoy their quality time together, with maximum comfort and privacy!
With poolside views of the challenging yet beautiful Jack Nicklaus designed PGA course, you can enjoy the most idyllic sunrises as you enjoy a breakfast of a lifetime overlooking your own private pool deck.
With a large movie theater, with 120†screen, surround sound and luxury tiered cinema seating, along with a games area, luxury pool, and hot tub, this home provides everything your family needs for your dream vacation!
Period | Daily Rental | Weekly Rental | Pool Heating |
---|---|---|---|
28 Dec 18 to 01 Jan 19 | $525.00 | $3675.00 | $40.00 |
24 Dec 18 to 27 Dec 18 | $525.00 | $3675.00 | $40.00 |
16 Dec 18 to 23 Dec 18 | $525.00 | $3675.00 | $40.00 |
26 Nov 18 to 15 Dec 18 | $280.00 | $1960.00 | $40.00 |
18 Nov 18 to 25 Nov 18 | $400.00 | $2800.00 | $40.00 |
01 Sep 18 to 17 Nov 18 | $280.00 | $1960.00 | $40.00 |
01 Jun 18 to 31 Aug 18 | $400.00 | $2800.00 | $40.00 |
09 Apr 18 to 31 May 18 | $350.00 | $2450.00 | $40.00 |
25 Mar 18 to 08 Apr 18 | $525.00 | $3675.00 | $40.00 |
01 Mar 18 to 24 Mar 18 | $350.00 | $2450.00 | $40.00 |
02 Jan 18 to 28 Feb 18 | $280.00 | $1960.00 | $40.00 |
28 Dec 17 to 01 Jan 18 | $525.00 | $3675.00 | $40.00 |
24 Dec 17 to 27 Dec 17 | $525.00 | $3675.00 | $40.00 |
16 Dec 17 to 23 Dec 17 | $525.00 | $3675.00 | $40.00 |
27 Nov 17 to 15 Dec 17 | $280.00 | $1960.00 | $40.00 |
20 Nov 17 to 26 Nov 17 | $400.00 | $2800.00 | $40.00 |
01 Sep 17 to 19 Nov 17 | $280.00 | $1960.00 | $40.00 |
01 Jun 17 to 31 Aug 17 | $400.00 | $2800.00 | $40.00 |
24 Apr 17 to 31 May 17 | $350.00 | $2450.00 | $40.00 |
08 Apr 17 to 23 Apr 17 | $525.00 | $3675.00 | $40.00 |
01 Mar 17 to 07 Apr 17 | $350.00 | $2450.00 | $40.00 |
06 Jan 17 to 28 Feb 17 | $280.00 | $1960.00 | $40.00 |
Note : All rates are in United States Dollars.
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
28 | 29 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
8 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
19 | ||||||
20 | ||||||
28 | 29 | 30 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
9 | ||||||
15 | 16 | 17 | ||||
18 | 19 | 20 | ||||
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
18 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
6 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
March 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |